Az AutóKözlekedés szakmai folyóiratban a TimoCom támogatásával hónapról hónapra elemezzük az európai fuvarpiac erőviszonyainak alakulását, melyeket rajzos-szöveges ábrán szemléltetünk. Az egyes hónapokra vonatkozó elemzésekhez kattintson a kék téglalapocskákra! (Ahol a téglalap narancssárga, arról a hónapról nem készült elemzés.)
JAN | FEB | MÁR | ÁPR | MÁJ | JÚN | JÚL | AUG | SZE | OKT | NOV | DEC | |
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 |