Az alábbi táblázatot az április elején megjelent AutóKözlekedés című folyóirat Közlekedési korlátozások mellékletében, valamint ITT is megtalálják.
Dátum | Ország | Tilalmi időszak | |
Április 28., péntek | GR – Görögország | 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon | 16.00–21.00 |
Április 29., szombat |
H – Magyarország* | 22.00–24.00 | |
GR – Görögország | 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon | 08.00–13.00 | |
Április 30., vasárnap |
F – Franciaország | Minden árura az egész ország területén | 00.00–24.00 |
Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon | 00.00–24.00 | ||
H – Magyarország* | 00.00–24.00 | ||
L – Luxemburg | Franciaország irányába | 00.00–24.00 | |
Németország irányába | 00.00–24.00 | ||
PL – Lengyelország | 12 tonna feletti raksúlyú járművekre | 18.00 – 22.00 | |
RO – Románia | 3,5 tonna feletti járművekre, a következő szakaszokon: | 16.00–22.00 | |
Bukarest (A2 kereszteződés – Bukarest körgyűrű) – Fundulea – Lehliu (A2 kereszteződés – DN3) – Fetesti | |||
(A2 kereszteződés – DN3B) – Cernavoda (A2 kereszteződés | |||
– DN3) – Murfatlar (A2 kereszteződés –DN3) | |||
útszakaszokon Bukarest – Konstanca, Konstanca – | |||
Bukarest, illetve Fetesti – Cernavoda irányába | |||
DN7 Pitesti (kijárat) – Ramnicu Valcea – Vestem (DN7 kereszteződés – DN1) (mindkét irányba) | 16.00–22.00 | ||
Agigea – (DN39 kereszteződés – DN39A) – Mangalia (mindkét irányba) | 16.00–22.00 |
Közlekedési korlátozások Európában: MÁJUS