2020. január 1-jétől másfél százalékkal emelkednek az olasz-francia államhatár alatt húzódó Mont Blanc-alagút díjai.
A díj függ a jármű tengelyeinek számától és a vásárlás helyétől (francia oldalon váltva az ottani 20 %-os adótartam miatt néhány euróval olcsóbbak a jegyek; Olaszországban a nettó díjakat 21 %-os adókulcs terheli). A tarifa nem függ a járművek emissziós besorolásától*. A bruttó díjtételek a franciaországi illetve olaszországi behajtásnál az alábbiak:
díjkategória () | jármű (EURO 4-5-6) | egy útra (€) | oda-vissza (€) | ||||
2019 | 2020 | változás | 2019 | 2020 | változás | ||
3. OSZTÁLY | 2 tengelyesek (3 m magasság felett) | 168,4 | 171,0 | +1,54 % | 262,1 | 266,1 | +1,53 % |
4. OSZTÁLY | 3 vagy több tengelyesek (3 m magasság felett) | 338,4 | 343,6 | +1,54 % | 531,5 | 539,7 | +1,54 % |
díjkategória () | jármű (EURO 4-5-6) | egy útra (€) | oda-vissza (€) | ||||
2019 | 2020 | változás | 2019 | 2020 | változás | ||
3. OSZTÁLY | 2 tengelyesek (3 m magasság felett) | 165,6 | 168,2 | +1,57 % | 257,8 | 261,8 | +1,55 % |
4. OSZTÁLY | 3 vagy több tengelyesek (3 m magasság felett) | 332,8 | 338,0 | +1,56 % | 522,8 | 530,9 | +1,54 % |
A hűtőkamionoknak vagy meghibásodott gépjárművet vonató járműveknek (D osztály) és a túlméretes járműszerelvényeknek (E osztály) külön díjai vannak, mert ezekben a kategóriákban azonos időben nem közlekedhet bent az alagútban két jármű egymással ellentétes irányban. Ezekre a szerelvényekre csak egyirányú jegy váltható, retúr jegyet nem árusítanak. Tarifák:
díjkategória | jármű (EURO 4-5-6) | egy útra (€) | oda-vissza | ||
2019 | 2020 | változás | nem adnak jegyet | ||
D OSZTÁLY | hűtős nyergesszerelvény (3 m magasság felett) | 347,8 | 353,0 | +1,49 % | --- |
E OSZTÁLY | túlsúlyos és/vagy túlméretes járműszerelvény | 917,2 | 931,4 | +1,54 % | --- |
* Mint korábban már hírül adtuk, 2019. szeptember 1-jétől az alagutat 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti EURO-0, 1, 2, 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművek már nem használhatják! (Az autóbuszokat és a lakóautókat az emissziós korlátozás nem érinti.)
A részleteket tagvállalkozásaink — jelszavas bejelentkezés után — megtalálhatják a honlapunk „Külföldi infók” menüpontjában vagy közvetlenül itt »