Két lépcsőben változik az Eurovignette díja 2019-ben. Az árváltozás azokat érinti, akik tehergépjárműveikkel Dánia, Hollandia, Luxemburg vagy Svédország útjain közlekednek. A díjmódosítás első üteme 2019. július 1-jétől lép életbe, míg a második árváltoztatás 2020. január 1-jétől lesz esedékes, azonban ez utóbbi csak az EURO-5-ös környezetvédelmi besorolású járműveket érinti majd.
Az Eurovignette-körhöz csatlakozó fenti négy országban 8 éve nem történt díjemelés. A 12 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművekkel közlekedők továbbra is napi, heti, havi és éves időszakra vásárolhatják meg úthasználati jogosultságukat. A változás lényege, hogy az új díjpolitika ezentúl jobban figyelembe veszi a járművek környezetvédelmi besorolását, és a kevésbé szennyezőket részesíti előnyben. (Belgium már nem tartozik az Eurovignette-társországokhoz, ugyanis ott 2016-ban használatarányos díjrendszert vezettek be.)
Az Eurovignette személyesen továbbra is megvásárolható az értékesítési pontokon (már német és francia területeken elővételben is), valamint online módon. Az új, 2019. július 1-jétől hatályos áron kapható Eurovignette-t már 2019. május 27-től árusítják.
DÍJTÁBLÁZAT
Jelenlegi díjak 2019. június 30-ig (€):
emisszió | EURO 0 | EURO 1 | EURO 2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
tengelyszám | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
napi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
heti | 26 | 41 | 23 | 37 | 20 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
havi | 96 | 155 | 85 | 140 | 75 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
éves | 960 | 1550 | 850 | 1400 | 750 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Díjak 2019. július 1-jétől december 31-ig (€):
emisszió | EURO 0 | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 |
EURO 4 | EURO 5-6 | - | - | ||||||
tengelyszám | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | - | - |
napi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
heti | 37 | 62 | 32 | 54 | 28 | 47 | 24 | 41 | 22 | 37 | 20 | 33 | - | - |
havi | 140 | 235 | 122 | 204 | 106 | 177 | 92 | 154 | 84 | 140 | 75 | 125 | - | - |
éves | 1407 | 2359 | 1223 | 2042 | 1065 | 1776 | 926 | 1543 | 842 | 1404 | 750 | 1250 | - | - |
Díjak 2020. január 1-jétől (€):
emisszió | EURO 0 | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 |
EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 | |||||||
tengelyszám | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ |
napi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
heti | 37 | 62 | 32 | 54 | 28 | 47 | 24 | 41 | 22 | 37 | 21 | 35 | 20 | 33 |
havi | 140 | 235 | 122 | 204 | 106 | 177 | 92 | 154 | 84 | 140 | 79 | 132 | 75 | 125 |
éves | 1407 | 2359 | 1223 | 2042 | 1065 | 1776 | 926 | 1543 | 842 | 1404 | 796 | 1327 | 750 | 1250 |
Részletek, felhasználás, vásárlás: www.eurovignettes.eu vagy ages.de
Az Eurovignette-rendszerhez csatlakozott négy ország út-, híd- és alagútdíjainak legfrissebb információi (a honlapunk főoldalán való tagi, kulcsszavas bejelentkezés után) megtalálhatók az „MKFE Tudásbázis” – „Külföldi infó” menüpontban, vagy közvetlenül itt »